0537-24-7289
設 備 一 覧
プレス設備
メーカー | 設備名 | 形式 | 能力 | 台数 |
コマツ | 汎用プレス 〈レベラー付〉 | L2G300-BM | 300t | 1 |
AIDA | 汎用プレス | PDW-20 | 200t | 1 |
AIDA | 汎用プレス | PD-20 | 200t | 1 |
AIDA | 汎用プレス 〈ワイド〉 | PDC-20 | 200t | 1 |
川崎油工 | 汎用プレス 〈油圧〉 | DP-200 | 200t | 1 |
篠原機械 | 汎用プレス | DA-200B | 200t | 1 |
篠原機械 | 汎用プレス | DA200D-S2 | 200t | 1 |
AIDA | 汎用プレス 〈レベラー付〉 | PC-15(2) | 150t | 1 |
ワシノ | 汎用プレス | PXL150 | 150t | 1 |
ワシノ | 汎用プレス | PUX-150AD | 150t | 1 |
ワシノ | 汎用プレス | PUX150KRA | 150t | 1 |
ワシノ | 汎用プレス | PUX150KRC | 150t | 1 |
AIDA | 汎用プレス | C1-11(2) | 110t | 4 |
ワシノ | 汎用プレス | PUX100KRA | 100t | 1 |
ワシノ | 汎用プレス | PUX80KRB | 80t | 2 |
ワシノ | 汎用プレス 〈レベラー付〉 | TP-80C-X2 | 80t | 1 |
ワシノ | 汎用プレス | PUX75L | 75t | 1 |
ワシノ | 汎用プレス | PUX75KRA | 75t | 5 |
アマダ | 汎用プレス 〈レベラー付〉 | TP-60 | 60t | 2 |
AIDA | 汎用プレス | C1-6(2) | 60t | 1 |
ワシノ | 汎用プレス | PUX55L | 55t | 1 |
ワシノ | 汎用プレス | PUX-35-KRE | 35t | 1 |
NCT・プレスブレーキ設備
メーカー | 設備名 | 形式 | 能力 | 台数 |
アマダ | NCタレットパンチプレス 〈自動搬入搬出装置付〉 | VIPROS-357 | 30t 1219×2438 | 1 |
アマダ | NCタレットパンチプレス | PEGA-244 | 20t 1000×1040 | 1 |
コマツ | プレスブレーキ | PHS110×310 | 110t | 1 |
アマダ | プレスブレーキ | RG-100 | 100t | 2 |
アマダ | プレスブレーキ | FBD1025NT | 98t | 1 |
アマダ | プレスブレーキ | RG-80 | 80t | 1 |
コマツ | プレスブレーキ | PHS80×225 | 80t | 1 |
アマダ | プレスブレーキ | RG-50 | 50t | 1 |
コマツ | プレスブレーキ | PHS50×200 | 50t | 1 |
溶接関連設備
メーカー | 設備名 | 形式 | 能力 | 台数 |
FANUC | ハンドリングロボット 〈可搬質量 70%〉 | M-710ic70 | 1 | |
Panasonic | ハンドリングロボット | YA-1NA321T00 | 1 | |
Panasonic | ハンドリングロボット | YA-1NM321T00 | 1 | |
Panasonic | 溶接ロボット 〈片持ち回転傾斜ポジショナ付〉 | TM-1400WG3 | 1 | |
Panasonic | スポット溶接機 | YR-500SM2 | 50KVA | 1 |
Panasonic | スポット溶接機 | YR-350SB2 | 35KVA | 7 |
Panasonic | スポット溶接機 | YR-350SM2 | 35KVA | 5 |
Panasonic | スポット溶接機 | YR-350SA2 | 35KVA | 2 |
Panasonic | スポット溶接機 | YR-150SA2 | 15KVA | 1 |
ナストーア | スポット溶接機 | SLP-35B5 | 35KVA | 1 |
Panasonic | 半自動溶接機 | YD-350G | 1 | |
東亜精機 | TIGアーク溶接機 | BGA-150H | 1 | |
アマダ | スタッド溶接機 | 1 | ||
ナットフィーダー 〈M5,M6,M8 用〉 | 3 |
金型関連設備
メーカー | 設備名 | 形式 | 能力 | 台数 |
三井ハイテック | 平面研削盤 | MSG-408 | 1 | |
アマダ | 横型鋸盤 | 1 | ||
OKK | 立型マシニングセンター | 1 | ||
マザック | 旋盤 | ジュニアG | 1 | |
ブラザー工業 | タッピングマシン | BT12-203 | 1 | |
ブラザー工業 | タッピングマシン | BT6-311 | 1 | |
ブラザー工業 | タッピングマシン | BT61-511 | 1 | |
吉田 | ラジアルボール盤 | 1 | ||
寿 | NCフラシス | 1 | ||
遠州 | 汎用フラシス盤 | 1 | ||
マキノ | 治具フラシス盤 | 1 | ||
吉田 | ボール盤 | 1 | ||
アマダ | コンターマシン | 1 | ||
マキノ | ワイヤーカット | 1 |
その他設備
メーカー | 設備名 | 形式 | 能力 | 台数 |
アマダ | シャーリングマシン | S1232 | 1 | |
アマダ | コーナーシャーリング | CSW-220 | 1 | |
バレル研磨機 | 1 | |||
ダイフク | 金型用自動ラック倉庫 〈大型100パレット〉 | 1 | ||
ダイフク | 金型用自動ラック倉庫 〈小型258パレット〉 | 1 |